Помочь людям обрести финансовую свободу
Честность
Максимум ценности для партнёров
Открытость
В этом убедились уже десятки тысяч людей, принявшие решение развиваться вместе с нами
ИНТЕРНЕТ ОБРАЗОВАНИЕ
Объём рынка за 2021 год $270 млрд
КРИПТОВАЛЮТЫ
Капитализация рынка за 2021 год $2,069 трлн.
IT-ПРОДУКТЫ
Объем мирового IT-рынка за 2021 год превышает $4,2 трлн.
РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
Интернет-реклама за 2022 год $571,2 млрд
Новая профессия - специалист по командопостроению в млм. Бизнес-академия, которая даёт профессиональное образование в сфере Network Marketing.
ПРОСТАЯ ИДЕЯ
Каждый день мы совершаем действия, которые не приносят желаемый результат. Если нам не нравятся наши результаты - очевидно, что нам нужны другие действия.
Простые действия
Набор готовых проверенных на практике действий, приводящих к прорывным результатам при регулярном выполнении.
Быстрый результат
Вы видите, что это действительно просто, выполнимо, и что это работает. Вы выполняете задания в удобном для Вас темпе. Мы помогаем и поддерживаем Вас.
# | Страна | Количество Кол-во |
---|---|---|
1 | Russian Federation | 35389 |
2 | Georgia | 22104 |
3 | Kazakhstan | 5675 |
4 | Ukraine | 4894 |
5 | Turkey | 3026 |
6 | Italy | 1461 |
7 | Belarus | 1216 |
8 | United Kingdom | 1085 |
9 | Moldova, Republic of | 1050 |
Всего | 85186 |
ФИО | Дата и время регистрации | |
---|---|---|
დემეტრე დევაძე | 09 ноя, 2024 17:42:42 | |
marika afxazava | 08 ноя, 2024 19:23:50 | |
gaioz ghudumidze | 08 ноя, 2024 05:52:38 | |
mari | 07 ноя, 2024 15:02:37 | |
Daviti oniani | 07 ноя, 2024 05:34:21 | |
Ciala | 06 ноя, 2024 16:41:28 | |
levan gurgenidze | 06 ноя, 2024 09:36:58 | |
irma qantaria | 05 ноя, 2024 20:45:50 | |
SABA ZARNADZE | 04 ноя, 2024 13:11:08 | |
MARIAMI SVIANADZE | 01 ноя, 2024 20:55:05 |
Логин | Сумма | Дата и время регистрации |
---|---|---|
re****** | 20,00 USD | 31 окт, 2024 18:10:45 |
na**** | 0,0010 BTC | 28 окт, 2024 15:29:03 |
na**** | 101,10 USD | 24 окт, 2024 19:29:25 |
na**** | 30,00 USD | 23 окт, 2024 19:42:38 |
na****** | 0,0010 BTC | 12 окт, 2024 09:43:22 |
na****** | 0,0409 ETH | 10 окт, 2024 17:14:25 |
na****** | 0,0537 ETH | 02 окт, 2024 18:03:43 |
na**** | 33,43 USD | 19 сен, 2024 09:49:29 |
Da*** | 0,0034 BTC | 26 авг, 2024 17:07:36 |
Da*** | 0,0456 ETH | 26 авг, 2024 17:04:50 |
Ваш будущий наставник, сенсей, поддержка и опора или бизнес консультант… Не важно, как назвать, главное, что вы всегда можете обратиться к этому человеку за советом и реальной помощью.
givi tsiklauri
Всё самое лучшее начинается с мечты, умения принимать правильные решения и действовать...
Мечтайте и осуществляйте задуманное вместе с DREAM TOWARDS!